Aktualność: 28.09.2016 r. godz. 14:00
Kategoria TS/TZ
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Wpisowe |
1 | Roman Trocha | Dolny Śląsk | TAK |
2 | Krzysztof Ligienza | Dolny Śląsk | TAK |
3 | Przemysław Langner | Częstochowa | TAK |
4 | Maciej Urbaniak | Częstochowa | TAK |
5 | Adam Krochmal | UNTS Warszawa | + |
6 | Paweł Starzyński | Warszawa | TAK |
7 | Wojciech Boryczka | Śląsk | + |
8 | Paweł Drabek | Śląsk | + |
9 | Bartłomiej Mazan | KOS BnO Szczecin | + |
10 | Patrycja Brzuchalska | KOS BnO Szczecin | + |
11 | Piotr Zgoda | KInO Skróty | TAK |
12 | Michał Kowalczewski | KInO Skróty | TAK |
13 | Wojciech Kluska | SKARMAT Toruń | |
14 | Agnieszka Wołowicz | SKARMAT Toruń |
Kategoria TJ/TU
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Wpisowe |
1 | Przemysław Witczak | Dreamtime Trails | TAK |
2 | Małgorzata Desput | Dolny Śląsk | TAK |
3 | Michał Leński | Dolny Śląsk | TAK |
4 | Adrian Stępień | Częstochowa | TAK |
5 | Maciej Nikiel | Częstochowa | TAK |
6 | Dariusz Mazurek | Daro Zagubiony Warszawa | TAK |
7 | Natalia Sawicka | Warszawa | + |
8 | Paweł Nic | Warszawa | + |
9 | Michał Połeć | Śląsk | + |
10 | Kacper Kijak | Śląsk | + |
11 | Jakub Kujawa | KOS BnO Szczecin | + |
12 | Krzysztof Polec | KOS BnO Szczecin | + |
13 | Adam Steciuk | KInO Skróty | TAK |
14 | Dawid Długosz | KInO Skróty | TAK |
15 | Patrycja Kubasiewicz | Podkarpacie | + |
16 | Kamil Kłos | Podkarpacie | + |
17 | Wojciech Drozda | HKT TREP PTTK | + |
18 | Maciej Kamiński | Leśne Dziady | |
19 | Jolanta Witusik-Kamińska | Leśne Dziady |
Kategoria TM/TT
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Wpisowe |
1 | Kacper Kubacki | Dolny Śląsk | TAK |
2 | Michał Fica | Dolny Śląsk | TAK |
3 | Miłosz Borowski | Częstochowa | TAK |
4 | Wojciech Nikiel | Częstochowa | TAK |
5 | Józef Boguszewski | Warszawa | + |
6 | Natalia Sawicka | Warszawa | + |
7 | Beata Pluta | Warszawa | + |
8 | Zofia Boryczka | Śląsk | + |
9 | Mateusz Solarski | Śląsk | + |
10 | Michał Biernat | KOS BnO Szczecin | + |
11 | Krystian Petersburski | KOS BnO Szczecin | + |
12 | Kinga Miszczak | KInO Skróty | TAK |
13 | Zuzanna Młynarczyk | KInO Skróty | TAK |
14 | Jakub Domański | Podkarpacie | + |
15 | Kacper Szewczyk | Podkarpacie | + |
16 | Zofia Papińska | SKARMAT Toruń | |
17 | Kajetan Rożej | SKARMAT Toruń |
Kategoria TD/TP
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Wpisowe |
1 | Daniel Rasztubowicz | SKARMAT Toruń | |
2 | Jakub Rasztubowicz | SKARMAT Toruń | |
3 | Paweł Papiński | SKARMAT Toruń | |
4 | Kamil Rożej | SKARMAT Toruń | |
5 | Joanna Kośnik | Warszawa | + |
Kategoria TR
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Wpisowe |
1 | Jacek Wieszaczewski | Dolny Śląsk | TAK |
2 | Krzysztof Miaśkiewicz | Dolny Śląsk | TAK |
3 | Adam Stalka | Częstochowa | TAK |
4 | Andrzej Ciszowski | Częstochowa | TAK |
5 | Mirosław Marek | Podkarpacie | + |
6 | Katarzyna Marek | Podkarpacie | + |
7 | Michał Skóra | Warszawa | + |
8 | Marcin Skóra | Warszawa | + |
9 | Zbigniew Socha | Śląsk | + |
10 | Wojciech Knesz | Śląsk | + |
11 | Jakub Żurawski | KOS BnO Szczecin | + |
12 | Robert Petersburski | KOS BnO Szczecin | + |
13 | Michał Siejko | KInO Skróty | |
14 | Wiktor Stołowski | KInO Skróty | |
15 | Robert Rożej | SKARMAT Toruń | |
16 | Joanna Rożej | SKARMAT Toruń |
Kategoria TK
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Wpisowe |
1 | Anna Natusiewicz | Klub InO Stowarzysze | + |
2 | Marek Piela | Klub InO Stowarzysze | + |
3 | Bartek Witkowski | AZS SGH | TAK |
4 | Michał Bernardelli | AZS SGH | TAK |
5 | Tomasz Lisicki | Warszawa | TAK |
6 | Piotr Lisicki | Warszawa | TAK |
7 | Zbigniew Tarnowski | SKKT-PTTK „Egzotyk” VI LO Częstochowa | TAK |
8 | Mirosław Ficek | SKKT-PTTK „Egzotyk” VI LO Częstochowa | TAK |
9 | Mariusz Siwiec | Klub InO STOWARZYSZE | |
10 | Joanna Puternicka | Dolny Śląsk | TAK |
11 | Marcin Stefaniak | Dolny Śląsk | TAK |
12 | Arkadiusz Woś | Częstochowa | TAK |
13 | Piotr Krystek | Częstochowa | TAK |
14 | Agata Malengiewicz | Drużyna AJ Warszawa | TAK |
15 | Jakub Wójcik | Drużyna AJ Warszawa | TAK |
16 | Tomasz Gronau | Targówek | + |
17 | Adam Skoczyński | Śląsk | + |
18 | Arkadiusz Skoczyński | Śląsk | + |
19 | Artur Haptar | KOS BnO Szczecin | + |
20 | Piotr Wypiór | KOS BnO Szczecin | + |
21 | Andrzej Rybski | KInO Skróty | TAK |
22 | Amelia Rusinek | KInO Skróty | TAK |
23 | Jakub Zieliński | Podkarpacie | + |
24 | Andrzej Kusiak | Podkarpacie | + |
25 | Damian Kaczmarek | SKARMAT Toruń | |
26 | Waldemar Fijor | SKARMAT Toruń |
(+) – ustalona płatność w bazie