Lista zgłoszonych na Zlot (wg kolejności zgłoszeń):
| L.p. |
Imię |
Nazwisko |
Miejscowość | Numer PInO |
| 1. | Wacław | POLCER | Łódź | 131 / HPInO 13 |
| 2. | Jacek | WIESZACZEWSKI | Wrocław | 579 |
| 3. | Joanna | PUTERNICKA | Warszawa | 674 |
| 4. | Krzysztof | LIGIENZA | Wrocław | 301 |
| 5. | Paweł Albert | KOWALCZYK | Garwolin | 446 |
| 6. | Stanisław | ŁUĆ | Warszawa | 345 |
| 7. | Sławomir | FRYNAS | Lublin | 567 |
| 8. | Małgorzata | ANTOSIK | Warszawa | Członek PTTK |
| 9. | Hubert | ŚWIERCZYNSKI | Szczecin | 603 |
| 10. | Andrzej | KROCHMAL | Warszawa | 157 / HPInO 15 |
| 11. | Patrycja | BRZUCHALSKA | Szczecin | 648 |
| 12. | Krzysztof | KULA | Gdańsk | 219 |
| 13. | Zbigniew | SOCHA | Gliwice | 129 |
| 14. | Maria | DZIURSKA-PYRKOSZ | Częstochowa | 320 |
| 15. | Zbigniew | TARNOWSKI | Częstochowa | 257 |
| 16. | Robert | FILIPSKI | Szczecin | 342 |
| 17. | Piotr | MALOWANY | Starogard Gdański | 424 |
| 18. | Tadeusz | KUCHARSKI | Katowice | 694 |
| 19. | Stnisława | KUCHARSKA | Katowice | Członek PTTK |
| 20. | Krzysztof | STAŃCZYK | Warszawa | 280 / HPInO 42 |
| 21. | Wiktor | MARCZAK | Warszawa | 237 |
| 22. | Maciej | ZACHARA | Rzeszów | 168 |
| 23. | Mirosław | WOŚKO | Ropczyce | 687 |
| 24. | Edyta | GROMEK | Lublin | 678 |
| 25. | Bartosz | KARCZEWSKI | Częstochowa | 693 |
| 26. | Jacek | GDULA | Wrocław | 205 |
| 27. | Marek | PIELA | Warszawa | 691 |
| 28. | Wojciech | DROZDA | Warszawa | 473 |
| 29. | Jakub | ZIELIŃSKI | Kolbuszowa | 690 |
| 30. | Edward | FUDRO | Police | 209 |
| 31. | Jakub | KACZYŃSKI | Gdańsk | 415 |
| 32. | Joanna | KOŚNIK | Warszawa | Członek PTTK |
| 33. | Dorota | HAPTAŚ | Kolbuszowa | 670 |
| 34. | Waldemar | FIJOR | Toruń | 210 |
| 35. | Michał | SEGIT | Pruszków | 601 |
| 36. | Piotr | ZGODA | Lublin | 568 |
| 37. | Maciej | URBANIAK | Częstochowa | 697 |
| 38. | Przemysław | GAWLIK | Radom | 688 |
| 39. | Bartosz | TYCZYŃSKI | Warszawa | 405 |
| 40. | Bartłomiej | MAZAN | Szczecin | 647 |
| 41. | Tomasz | GRONAU | Warszawa | 207 |
| 42. | Kazimierz | MAKIEŁA | Warszawa | 453 |
| 43. | Ryszard | FIEREK | Grudziądz | 363 |
| 44. | Stefan | GIERA | Międzychód | 336 |
| 45. | Czesław | BOLANOWSKI | Łódź | 030 |
| 46. | Paweł | ROZWADOWSKI | Brwinów | 699 |
| 47. | Michał | KOWALCZEWSKI | Radom | 663 |
| 48. | Karol | KALSZTEIN | Gdańsk | 339 |
| 49. | Marek | PACEK | Gdańsk | 525 |
Aktualność: 4.12. godz. 16:15